مقارنة المواصفات الفنية للأجهزة
يتم عرض جميع أجهزة GREAT DETECTORS الأربعة للمقارنة
| المواصفات والخصائص | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| عدد أنظمة البحث | 5 أنظمة | 4 أنظمة | 3 أنظمة | 3 أنظمة |
| عمق البحث الأقصى المعلن | 50 متراً | 25 متراً | 18 متراً | 15 متراً |
| الضمان الرسمي | ضمان 3 سنوات | ضمان 3 سنوات | ضمان 3 سنوات | ضمان 3 سنوات |
| أنظمة التشغيل المدعومة | Windows / Android | Windows / Android | Windows / Android | Windows / Android |
| الأهداف المناسبة للبحث | الذهب الخامالكنوز الدفينةالمعادن الثمينةالفراغات والتجاويفالأهداف المعدنية الدفينة | الذهب الخام والسبائكالكنوز الدفينةالمعادن الثمينةالفراغات والتجاويفالأهداف خلف الجدران | الذهبالكنوز الدفينةالمعادن الثمينةالفراغات والتجاويفالأهداف الأثرية | الذهبالكنوز الدفينةالمعادن الثمينةالفراغات والتجاويفالأهداف الأثرية |
| أنظمة الملاحة والمسح | المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد (3D Ground Scan) التمييز بين المعادن (Metal Discrimination) التصوير المباشر العمودي (Vertical Live Imaging) التصوير المباشر الأفقي (Horizontal Live Imaging) تحديد مركز الهدف / النظام الرقمي (Target Center / المحلل الصوتي) | المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد (3D Ground Scan) التمييز بين المعادن (Metal Discrimination) التصوير المباشر العمودي (Vertical Live Imaging) التصوير المباشر الأفقي (Horizontal Live Imaging) | المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد (3D Ground Scan) التمييز بين المعادن (Metal Discrimination) تحديد مركز الهدف / المحلل الصوتي (Target Center / Acoustic Analyzer) | المسح الأرضي ثلاثي الأبعاد (3D Ground Scan) التمييز بين المعادن (Metal Discrimination) تحديد مركز الهدف / المحلل الصوتي (Target Center / Acoustic Analyzer) |
| إجراء الطلب | اطلب الجهازالتفاصيل الكاملة | اطلب الجهازالتفاصيل الكاملة | اطلب الجهازالتفاصيل الكاملة | اطلب الجهازالتفاصيل الكاملة |
تنويه تقني هام: ملاحظة هامة: عمق الكشف المعلن (حتى 50m / 25m / 18m / 15m) يعتمد على مواصفات المصنع وظروف التربة، وحجم ونوع الهدف، والظروف البيئية والتطبيقية في الموقع.




